Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2013
Bjólfsmeistarinn 2013
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. |
Logi Helgu | 81 | 1 | 58000 | 27 | 27 | 27 | 10 | 8.10 |
Timbrið | 62 | 2 | 51500 | 20 | 10 | 32 | 8 | 7.75 |
Massinn | 62 | 2 | 14500 | 16 | 19 | 27 | 9 | 6.89 |
Pusi | 58 | 4 | 20500 | 11 | 24 | 23 | 10 | 5.80 |
Bósi | 51 | 5 | 20500 | 11 | 24 | 16 | 8 | 6.38 |
Eiki Bót | 50 | 6 | 3000 | 16 | 14 | 20 | 10 | 5.00 |
Mikkalingurinn | 49 | 7 | 25000 | 11 | 12 | 26 | 8 | 6.13 |
Robocop | 38 | 8 | 17500 | 15 | 6 | 17 | 9 | 4.22 |
Iðnaðarmaðurinn | 37 | 9 | 1000 | 10 | 21 | 6 | 6 | 6.17 |
Hobbitinn | 35 | 10 | 9500 | 12 | 10 | 13 | 6 | 5.83 |
Kári killer | 34 | 11 | 0 | 10 | 18 | 6 | 7 | 4.86 |
Gummi nágranni | 29 | 12 | 0 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4.83 |
Gunni bóndi | 16 | 13 | 8000 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3.20 |
Heimir | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.00 |
Gaman að sjá hvað ég var stöðugur út tímabilið. 27 stig í hverju móti…sem segir reyndar að ég stóð mig verst í síðasta mótinu 😐
Timbrið hefði klárlega verið að slást um 1. sætið ef hann hefði ekki misst af 2 kvöldum.