Bjólfsmeistarinn 2015
Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiki Bót | 74 | 1 | 71500 | 15 | 17 | 42 | 9 | 8.22 | 3 |
Mikkalingurinn | 67 | 2 | 48000 | 7 | 23 | 37 | 9 | 7.44 | 1 |
Lucky Luke | 63 | 3 | 27500 | 24 | 14 | 25 | 10 | 6.30 | |
Timbrið | 59 | 4 | 15500 | 16 | 17 | 26 | 10 | 5.90 | 3 |
Pusi | 49 | 5 | 13000 | 7 | 9 | 33 | 6 | 8.17 | |
Hobbitinn | 48 | 6 | 1000 | 15 | 13 | 20 | 7 | 6.86 | |
Robocop | 47 | 7 | 11500 | 16 | 14 | 17 | 10 | 4.70 | 2 |
Gummi nágranni | 34 | 8 | 0 | 8 | 11 | 15 | 5 | 6.80 | |
Bóndinn | 33 | 9 | 7000 | 10 | 10 | 13 | 5 | 6.60 | 2 |
Bósi | 32 | 10 | 5000 | 3 | 9 | 20 | 4 | 8.00 | 3 |
Massinn | 31 | 11 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7 | 4.43 | |
Iðnaðarmaðurinn | 29 | 12 | 4000 | 12 | 9 | 8 | 10 | 2.90 | 1 |
Kári Killer | 29 | 12 | 27000 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5.80 | 1 |
Spaða Ásinn | 24 | 14 | 0 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4.80 | 1 |
Lomminn | 13 | 15 | 13000 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6.50 | 1 |
Heimsi | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
Hérna er yfirlit yfir þróunina frá kvöldi til kvölds:
Stigataflan
…
Eftir 7 mót er staðan spennandi og góð. Bótarinn er að brillera með 2 sigrum í röð og efstur þrátt fyrir að hafa misst af einu móti. Spurning hvort hann næli sér í annan meistaratiltil eða einhverjir ná að halda aftur af honum.
Ég er aðeins 2 stigum á eftir og fer kannski að hnippa aðeins í Lady Luck svona til bæta aðeins gengi síðustu móta.
Timbrið & Mikkalingurinn eru síðan 1 stigi á eftir mér og til alls líklegir í ár og munu ábyggilega stefna að því að ná titlinum í ár og leyfa ekki mér eða Bótaranum að hirða enn einn. Mikkalingurinn lítur líka vel út svona ofarlega (eins og Bótarinn) þar sem hann hefur líka misst af einu móti.
Hobbitinn & Robocop eru síðan 4 & 5 stigum þar á eftir og eiga góðan möguleika á að láta til sín taka. En aðrir eiga ekki mikla möguleika…eru flestir með það fáar mætingar að það er erfitt að ná alla leið þó svo að sumir hafa líka bara átt slæmt tímabil og eru þegar farnir að horfa til 2015-2016…en það er nóg eftir af pottum til að vinna og 3 kvöld eftir í síðustu mótaröðinni 😉
Bótarinn er með góða 6 stiga forystu fyrir síðasta kvöldið og aðeins dregið úr spennunni…en það getur allt gerst og amk eru Mikkalingurinn & Timbrið ekki langt undan. En mér hefur aðeins fatast flugið og ekki að ná að halda sama krafti og ég byrjaði…djöfull verður spennandi að sjá hvernig þetta fer í bústaðnum eftir 3 vikur =)