Staðan
Yfirlit yfir núverandi stöðu í núverandi móti
Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucky Luke | 50 | 1 | 24,000 | 50 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 2 |
Kapteinn | 44 | 2 | 15,000 | 44 | 0 | 0 | 3 | 14.67 | 1 |
Eiki Bót | 39 | 3 | 20,000 | 39 | 0 | 0 | 2 | 19.50 | 1 |
Húnninn | 37 | 4 | 10,000 | 37 | 0 | 0 | 2 | 18.50 | |
Spaða Ásinn | 33 | 5 | 00 | 33 | 0 | 0 | 2 | 16.50 | |
Bensi | 31 | 6 | 5,000 | 31 | 0 | 0 | 2 | 15.50 | 2 |
Gummi nágranni | 30 | 7 | 00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | |
Iðnaðarmaðurinn | 30 | 7 | 00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 1 |
Massinn | 30 | 7 | 00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | |
Timbrið | 28 | 10 | 00 | 28 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | |
Lomminn | 24 | 11 | 00 | 24 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | |
Mikkalingurinn | 22 | 12 | 00 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | |
Heimsi | 19 | 13 | 5,000 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | |
Hr. Huginn | 18 | 14 | 00 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
Kári Killer | 16 | 15 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | |
Hobbitinn | 11 | 16 | 00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | |
Robocop | 11 | 16 | 00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | |
Bóndinn | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Pusi | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bósi | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elli benti mér á skemmtilegt plug-in…ætla að prófa að nota þetta til að birta niðurstöðurnar á stigunum hér.
En það er hægt að sjá fyrri útgáfuna áfram fyrir ítarlegri upplýsingar.
Það er a.m.k. þægilegt að sjá sigurvegara hverrar mótaraðar með þessu móti. Kannski að Bjartur forriti bara hið fullkomna plugin fyrir Bjólf 😉
Hann gæti komið sterkur inn fljótlega 😉 En annars ætlaði ég alltaf að setja líka mótaraðirnar upp í hinu þannig að það væri raðað í mótaröðunum líka…þangað til er þetta mun betra =)
Nánari upplýsingar um hvert mót 2013-2014 er undir Mót – Staðan – Nánari gögn 2013-2014 þar sem hægt er að sjá hvernig hvert kvöld fór.