Pókerklúbbur
Bjólfsmeistarinn 2018
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
Mikkalingurinn | 159 | 1 | 32,500 | 50 | 53 | 54 | 9 | 17.67 | 2 |
Lucky Luke | 144 | 2 | 39,000 | 42 | 52 | 50 | 9 | 16.00 | 1 |
Iðnaðarmaðurinn | 142 | 3 | 30,500 | 54 | 47 | 22 | 8 | 17.75 | |
Timbrið | 129 | 4 | 21,000 | 40 | 29 | 50 | 8 | 16.13 | 3 |
Eiki Bót | 129 | 4 | 3,000 | 32 | 29 | 51 | 7 | 18.43 | 1 |
Bóndinn | 115 | 6 | 1,000 | 39 | 18 | 47 | 7 | 16.43 | |
Massinn | 98 | 7 | 9,000 | 49 | 17 | 17 | 5 | 19.60 | 1 |
Kári Killer | 76 | 8 | 12,000 | 23 | 16 | 19 | 4 | 19.00 | 1 |
Gummi nágranni | 75 | 9 | 15,000 | 16 | 50 | 0 | 4 | 18.75 | 1 |
Bósi | 68 | 10 | 0 | 16 | 20 | 12 | 3 | 22.67 | |
Bensi | 66 | 11 | 12,000 | 20 | 15 | 17 | 3 | 22.00 | 1 |
Spaða Ásinn | 59 | 12 | 0 | 22 | 14 | 15 | 4 | 14.75 | 1 |
Robocop | 44 | 13 | 0 | 37 | 0 | 7 | 4 | 11.00 | |
Pusi | 42 | 14 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2 | 21.00 | 1 |
Lomminn | 36 | 15 | 11,000 | 20 | 0 | 16 | 2 | 18.00 | |
Doktorinn | 31 | 16 | 1,000 | 16 | 15 | 0 | 2 | 15.50 | |
Hobbitinn | 30 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15.00 | |
Heimsi | 28 | 18 | 0 | 7 | 13 | 8 | 3 | 9.33 | |
Ítarlegri upplýsingar má finna á https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GBQtf9CtT-3DcNRzILUv2GN14I1jOszkE3j5Y4pj-Q/edit?usp=sharing