Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2027
Bjólfsmeistarinn 2027
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Mikkalingurinn | 20 | 1 | 9,000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | |
| Kapteinn | 19 | 2 | 5,000 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | |
| Bensi | 18 | 3 | 00 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
| Lucky Luke | 17 | 4 | 00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | |
| Húnninn | 16 | 5 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | |
| Iðnaðarmaðurinn | 15 | 6 | 00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | |
| Spaða Ásinn | 14 | 7 | 00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | |
| Hr. Huginn | 13 | 8 | 00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
| Eiki Bót | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gummi nágranni | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bóndinn | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Heimsi | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hobbitinn | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kári Killer | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lomminn | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Massinn | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pusi | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robocop | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Timbrið | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bósi | 0 | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘