Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Lucky Luke | 102 | 1 | 42,500 | 53 | 49 | 0 | 6 | 17.00 | 1 |
| Iðnaðarmaðurinn | 80 | 2 | 23,000 | 52 | 28 | 0 | 5 | 16.00 | |
| Mikkalingurinn | 79 | 3 | 35,000 | 25 | 54 | 0 | 5 | 15.80 | |
| Eiki Bót | 77 | 4 | 6,000 | 46 | 31 | 0 | 5 | 15.40 | |
| Timbrið | 77 | 4 | 00 | 37 | 40 | 0 | 6 | 12.83 | 3 |
| Kapteinn | 77 | 4 | 11,000 | 33 | 44 | 0 | 5 | 15.40 | 2 |
| Hobbitinn | 75 | 7 | 5,000 | 28 | 47 | 0 | 5 | 15.00 | |
| Gummi nágranni | 62 | 8 | 24,000 | 20 | 42 | 0 | 4 | 15.50 | |
| Spaða Ásinn | 58 | 9 | 00 | 16 | 42 | 0 | 4 | 14.50 | |
| Hr. Huginn | 48 | 10 | 10,000 | 17 | 31 | 0 | 3 | 16.00 | |
| Bósi | 39 | 11 | 9,000 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | |
| Bóndinn | 36 | 12 | 00 | 24 | 12 | 0 | 3 | 12.00 | 1 |
| Massinn | 35 | 13 | 6,000 | 16 | 19 | 0 | 2 | 17.50 | 1 |
| Robocop | 30 | 14 | 1,000 | 21 | 9 | 0 | 3 | 10.00 | 1 |
| Húnninn | 30 | 14 | 7,000 | 11 | 19 | 0 | 2 | 15.00 | |
| Kári Killer | 28 | 16 | 6,000 | 18 | 10 | 0 | 2 | 14.00 | |
| Bensi | 23 | 17 | 00 | 13 | 10 | 0 | 2 | 11.50 | |
| Heimsi | 14 | 18 | 00 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14.00 | |
| Lomminn | 9 | 19 | 00 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9.00 | |
| Pusi | 0 | 20 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘