Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Lucky Luke | 53 | 1 | 29,500 | 53 | 0 | 0 | 3 | 17.67 | |
| Iðnaðarmaðurinn | 52 | 2 | 23,000 | 52 | 0 | 0 | 3 | 17.33 | |
| Eiki Bót | 46 | 3 | 6,000 | 46 | 0 | 0 | 3 | 15.33 | |
| Bósi | 39 | 4 | 9,000 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | |
| Timbrið | 37 | 5 | 00 | 37 | 0 | 0 | 3 | 12.33 | 1 |
| Kapteinn | 33 | 6 | 7,000 | 33 | 0 | 0 | 2 | 16.50 | 1 |
| Hobbitinn | 28 | 7 | 00 | 28 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | |
| Mikkalingurinn | 25 | 8 | 00 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | |
| Bóndinn | 24 | 9 | 00 | 24 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | |
| Robocop | 21 | 10 | 00 | 21 | 0 | 0 | 2 | 10.50 | 1 |
| Gummi nágranni | 20 | 11 | 11,000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | |
| Kári Killer | 18 | 12 | 6,000 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
| Hr. Huginn | 17 | 13 | 3,000 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | |
| Spaða Ásinn | 16 | 14 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | |
| Massinn | 16 | 14 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 1 |
| Bensi | 13 | 16 | 00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
| Húnninn | 11 | 17 | 00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | |
| Heimsi | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lomminn | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pusi | 0 | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘