Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Lucky Luke | 89 | 1 | 34,500 | 53 | 36 | 0 | 5 | 17.80 | |
| Iðnaðarmaðurinn | 80 | 2 | 23,000 | 52 | 28 | 0 | 5 | 16.00 | |
| Timbrið | 67 | 3 | 00 | 37 | 30 | 0 | 5 | 13.40 | 2 |
| Eiki Bót | 61 | 4 | 6,000 | 46 | 15 | 0 | 4 | 15.25 | |
| Mikkalingurinn | 59 | 5 | 12,000 | 25 | 34 | 0 | 4 | 14.75 | |
| Kapteinn | 59 | 5 | 7,000 | 33 | 26 | 0 | 4 | 14.75 | 1 |
| Hobbitinn | 58 | 7 | 00 | 28 | 30 | 0 | 4 | 14.50 | |
| Gummi nágranni | 48 | 8 | 24,000 | 20 | 28 | 0 | 3 | 16.00 | |
| Spaða Ásinn | 43 | 9 | 00 | 16 | 27 | 0 | 3 | 14.33 | |
| Bósi | 39 | 10 | 9,000 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | |
| Bóndinn | 36 | 11 | 00 | 24 | 12 | 0 | 3 | 12.00 | 1 |
| Hr. Huginn | 36 | 11 | 10,000 | 17 | 19 | 0 | 2 | 18.00 | |
| Robocop | 30 | 13 | 1,000 | 21 | 9 | 0 | 3 | 10.00 | 1 |
| Húnninn | 30 | 13 | 7000 | 11 | 19 | 0 | 2 | 15.00 | |
| Kári Killer | 28 | 15 | 6,000 | 18 | 10 | 0 | 2 | 14.00 | |
| Bensi | 23 | 16 | 00 | 13 | 10 | 0 | 2 | 11.50 | |
| Massinn | 16 | 17 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 1 |
| Heimsi | 14 | 18 | 00 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14.00 | |
| Lomminn | 0 | 19 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pusi | 0 | 19 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘