Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
Lucky Luke | 38 | 1 | 13,500 | 38 | 0 | 0 | 2 | 19.00 | |
Iðnaðarmaðurinn | 34 | 2 | 13,000 | 34 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | |
Eiki Bót | 29 | 3 | 00 | 29 | 0 | 0 | 2 | 14.50 | |
Bósi | 28 | 4 | 9,000 | 28 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | |
Mikkalingurinn | 25 | 5 | 00 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | |
Timbrið | 25 | 5 | 00 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | 1 |
Bóndinn | 24 | 7 | 00 | 24 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | |
Kári Killer | 18 | 8 | 6,000 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
Hr. Huginn | 17 | 9 | 3,000 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | |
Spaða Ásinn | 16 | 10 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | |
Hobbitinn | 15 | 11 | 00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | |
Kapteinn | 14 | 12 | 00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1 |
Bensi | 13 | 13 | 00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
Húnninn | 11 | 14 | 00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | |
Robocop | 7 | 15 | 00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | |
Gummi nágranni | 0 | 16 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Heimsi | 0 | 16 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Lomminn | 0 | 16 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Massinn | 0 | 16 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Pusi | 0 | 16 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope…