Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Lucky Luke | 136 | 1 | 52,000 | 53 | 49 | 34 | 8 | 17.00 | 1 |
| Timbrið | 108 | 2 | 15,500 | 37 | 41 | 30 | 8 | 13.50 | 3 |
| Hobbitinn | 107 | 3 | 12,000 | 28 | 47 | 32 | 7 | 15.29 | |
| Iðnaðarmaðurinn | 106 | 4 | 23,000 | 52 | 28 | 26 | 7 | 15.14 | |
| Eiki Bót | 105 | 5 | 6,000 | 46 | 31 | 28 | 7 | 15.00 | |
| Kapteinn | 103 | 6 | 13,000 | 33 | 44 | 26 | 7 | 14.71 | 3 |
| Mikkalingurinn | 97 | 7 | 40,000 | 25 | 54 | 18 | 6 | 16.17 | |
| Spaða Ásinn | 86 | 8 | 00 | 16 | 42 | 28 | 6 | 14.33 | |
| Gummi nágranni | 72 | 9 | 24,000 | 20 | 42 | 10 | 5 | 14.40 | |
| Massinn | 59 | 10 | 6,000 | 16 | 19 | 24 | 4 | 14.75 | 1 |
| Hr. Huginn | 59 | 10 | 10,000 | 17 | 31 | 11 | 4 | 14.75 | |
| Húnninn | 58 | 12 | 7,000 | 11 | 19 | 28 | 4 | 14.50 | |
| Heimsi | 48 | 13 | 11,000 | 0 | 14 | 34 | 3 | 16.00 | 2 |
| Bóndinn | 44 | 14 | 00 | 24 | 12 | 8 | 4 | 11.00 | 1 |
| Bensi | 42 | 15 | 7,000 | 13 | 10 | 19 | 3 | 14.00 | |
| Bósi | 39 | 16 | 9,000 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | |
| Robocop | 30 | 17 | 1,000 | 21 | 9 | 0 | 3 | 10.00 | 1 |
| Kári Killer | 28 | 18 | 6,000 | 18 | 10 | 0 | 2 | 14.00 | |
| Lomminn | 10 | 19 | 00 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10.00 | |
| Pusi | 0 | 20 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘