Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2026
Bjólfsmeistarinn 2026
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Lucky Luke | 152 | 1 | 64,000 | 53 | 49 | 50 | 9 | 16.89 | 1 |
| Iðnaðarmaðurinn | 123 | 2 | 28,000 | 52 | 28 | 43 | 8 | 15.38 | 1 |
| Hobbitinn | 121 | 3 | 20,000 | 28 | 47 | 46 | 8 | 15.13 | |
| Eiki Bót | 117 | 4 | 6,000 | 46 | 31 | 40 | 8 | 14.63 | |
| Mikkalingurinn | 110 | 5 | 40,000 | 25 | 54 | 31 | 7 | 15.71 | |
| Kapteinn | 110 | 5 | 13,000 | 33 | 44 | 33 | 8 | 13.75 | 3 |
| Timbrið | 108 | 7 | 15,500 | 37 | 41 | 30 | 8 | 13.50 | 2 |
| Spaða Ásinn | 95 | 8 | 00 | 16 | 42 | 37 | 7 | 13.57 | |
| Gummi nágranni | 82 | 9 | 24,000 | 20 | 42 | 20 | 6 | 13.67 | |
| Hr. Huginn | 77 | 10 | 20,000 | 17 | 31 | 29 | 5 | 15.40 | |
| Massinn | 70 | 11 | 6,000 | 16 | 19 | 35 | 5 | 14.00 | 1 |
| Heimsi | 67 | 12 | 46,000 | 0 | 14 | 53 | 4 | 16.75 | 2 |
| Húnninn | 58 | 13 | 7,000 | 11 | 19 | 28 | 4 | 14.50 | |
| Bóndinn | 50 | 14 | 00 | 24 | 12 | 14 | 5 | 10.00 | 1 |
| Robocop | 45 | 15 | 1,000 | 21 | 9 | 15 | 4 | 11.25 | 1 |
| Bensi | 42 | 16 | 7,000 | 13 | 10 | 19 | 3 | 14.00 | 1 |
| Bósi | 39 | 17 | 9,000 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | |
| Kári Killer | 28 | 18 | 6,000 | 18 | 10 | 0 | 2 | 14.00 | |
| Pusi | 20 | 19 | 20,000 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20.00 | |
| Lomminn | 18 | 20 | 00 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9.00 | |
❤️😘