Pókerklúbbur
Home »
Bjólfsmeistarinn 2027
Bjólfsmeistarinn 2027
| Stig | Sæti | Verðlaunafé | Mótaröð 1 | Mótaröð 2 | Mótaröð 3 | Fjöldi kvölda | Meðaltal pr. kv. | Bjórstig |
| Kapteinn | 37 | 1 | 5,000 | 37 | 0 | 0 | 2 | 18.50 | |
| Lucky Luke | 36 | 2 | 6,000 | 36 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | |
| Mikkalingurinn | 36 | 2 | 9,000 | 36 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | |
| Iðnaðarmaðurinn | 29 | 4 | 00 | 29 | 0 | 0 | 2 | 14.50 | |
| Eiki Bót | 20 | 5 | 12,000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 1 |
| Bensi | 18 | 6 | 00 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
| Massinn | 17 | 7 | 00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 1 |
| Húnninn | 16 | 8 | 00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | |
| Gummi nágranni | 15 | 9 | 00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | |
| Spaða Ásinn | 14 | 10 | 00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | |
| Heimsi | 13 | 11 | 00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
| Hr. Huginn | 13 | 11 | 00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
| Hobbitinn | 12 | 13 | 00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | |
| Bóndinn | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kári Killer | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lomminn | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pusi | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robocop | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Timbrið | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bósi | 0 | 14 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
❤️😘